コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
機械設備
グラビア輪転印刷機 5台
色数 | 振分 | Cy幅最大 | Cy幅最小 | 紙幅最大 | 紙幅最小 | 台数 |
---|
9色機 | 有 | 1,300mm | 910mm | 1,200mm | 600mm | 1 |
8色機 | 有 | 1,350mm | 910mm | 1,280mm | 600mm | 1 |
8色機 | 有 | 1,100mm | 910mm | 1,000mm | 500mm | 1 |
7色機 | 有 | 1,350mm | 910mm | 1,240mm | 600mm | 1 |
2色機 | 無 | 1,350mm | 910mm | 1,260mm | 600mm | 1 |
スリット機 3台
紙幅最大 | 紙幅最小 | カット幅最大 | カット幅最小 | 取数 | 巻上径 |
---|
1,300mm | 460mm | 1,300mm | 90mm | 10面取 | 400mm |
1,300mm | 500mm | 1,300mm | 70mm | 8面取 | 500mm |
1,200mm | 500mm | 1,200mm | 65mm | 10面取 | 500mm |
巻き返し検査機 3台
紙幅最大 | 紙幅最小 |
---|
1,300mm | 460mm |
1,300mm | 460mm |
600mm | 50mm |
巻き返し機
工場概要
工場敷地:5,450㎡
工場建物:延 2,876㎡
- 事務所:1棟
- 倉庫:1棟
- 印刷工場:3棟
- スリット・検査工場:1棟
- シリンダー倉庫:1棟
- インキ倉庫:1棟
- インキ調合室:1棟
- ボイラー室:1棟
- 寄宿舎:1棟
VOC燃焼装置(埼玉県条例・大気汚染防止法対応)
PAGE TOP